料金
曖昧な機能制限ではなく、成果に直結するプラン設計。
プランごとのAIクレジット、メディアライブラリ容量、アップロード制限、チームメンバー数、保持期間を比較できます。料金はStripeを介して処理されます。
投稿数とメディアクォータは30日ごとにリセットされます。無料プランのAIクレジットは一度限りの生涯付与であり、更新されません。
プラン一覧
プランを比較
約25%お得
| 制限 | 導入用 無料 手軽にSNSを運用しましょう。 | 個人創業者 Starter 時間短縮とストレス軽減を目指す小規模ビジネスに最適です。 | 小規模チーム Growthおすすめ コンテンツ制作の自由度がさらに向上。成長中のビジネス向けプランです。 | エージェンシー・大規模チーム Scale 大幅な時間短縮を必要とする、複数のクライアントを抱える小規模エージェンシー向け。 |
|---|---|---|---|---|
ずっと無料 | €24.99/月 | €49.99/月 | €149.99/月 | |
| 無料で始める | Starter を選択 | Growth を選択 | Scale を選択 | |
| AIクレジット/月 | 200 | 2.0k | 5.0k | 15k |
| 組織数 (最大) | 1 | 1 | 5 | 15 |
| アップロードサイズ | 10.0 MB | 25.0 MB | 100.0 MB | 250.0 MB |
| メディアライブラリストレージ | 50.0 MB | 500.0 MB | 2 GB | 10 GB |
| メディア保存期間 | 60日間 | 180日間 | 1年 | 5年 |
| 週次自動投稿スケジューリング | 含まれる機能 | 含まれる機能 | 含まれる機能 | 含まれる機能 |
| 優先サポート | 含まれていません | 含まれていません | 含まれる機能 | 含まれる機能 |
| チームメンバー | チームメンバー1名 | チームメンバー2名 | チームメンバー10名 | チームメンバー無制限 |
| 承認ワークフロー近日公開 | 含まれていません | 含まれていません | 含まれる機能 | 含まれる機能 |
投稿カレンダーを充実させ、チームの負担を軽減しましょう。
ストアを連携し、1ヶ月分の投稿を作成して公開するだけ。最短2分で運用を開始できます。
永久無料プランあり · クレジットカード不要 · 設定時間はわずか2分